Tăng trưởng theo kỳ từ lần nổ gần nhất
Kỳ #01413 · 20/10 177.132.635.850 đ +30,9 tỷMức khởi điểm 30 tỷ
15/0815/0920/10
Mỗi cột là giá trị Jackpot sau một kỳ quay chưa có người trúng. Chạm vào cột để xem chi tiết.
Lịch sử nổ Jackpot 1 Power 6/55
186,3 tỷ03/2025
345 tỷ07/2025
179,1 tỷ09/2025
36,8 tỷ10/2025
257,1 tỷ01/2026
114,7 tỷ03/2026
91,9 tỷ04/2026
83,3 tỷ05/2026
102,9 tỷ07/2026
71,9 tỷ08/2026
| Kỳ quay | Giá trị | Số vé | Sau |
|---|---|---|---|
| #01384 13/08/2026 | 71.850.956.250 đ | 1 | 14 kỳ |
| #01370 11/07/2026 | 102.862.626.150 đ | 1 | 20 kỳ |
| #01350 26/05/2026 | 83.319.176.100 đ | 1 | 17 kỳ |
| #01333 16/04/2026 | 91.889.389.200 đ | 1 | 18 kỳ |
| #01315 05/03/2026 | 114.662.129.250 đ | 1 | 18 kỳ |
| #01297 20/01/2026 | 257.134.188.450 đ | 1 | 44 kỳ |
| #01253 09/10/2025 | 36.773.066.100 đ | 1 | 4 kỳ |
| #01249 30/09/2025 | 179.058.846.000 đ | 1 | 34 kỳ |
| #01215 12/07/2025 | 344.987.346.900 đ | 1 | 46 kỳ |
| #01169 27/03/2025 | 186.303.633.150 đ | 1 | 30 kỳ |
Giá trị Jackpot là giá trị trước thuế, theo công bố của Vietlott sau mỗi kỳ quay. “Sau” là số kỳ kể từ lần nổ trước.