Tăng trưởng theo kỳ từ lần nổ gần nhất
Kỳ #01576 · 16/10 20.329.744.500 đ +2,41 tỷMức khởi điểm 12 tỷ
07/1011/1016/10
Mỗi cột là giá trị Jackpot sau một kỳ quay chưa có người trúng. Chạm vào cột để xem chi tiết.
Lịch sử nổ Jackpot Mega 6/45
79,1 tỷ04/2026
14,9 tỷ04/2026
19 tỷ04/2026
36,1 tỷ05/2026
24 tỷ06/2026
23,5 tỷ06/2026
18,6 tỷ07/2026
16,8 tỷ07/2026
29,6 tỷ08/2026
199,6 tỷ10/2026
| Kỳ quay | Giá trị | Số vé | Sau |
|---|---|---|---|
| #01571 04/10/2026 | 199.576.277.000 đ | 1 | 27 kỳ |
| #01544 02/08/2026 | 29.649.534.500 đ | 1 | 9 kỳ |
| #01535 12/07/2026 | 16.835.595.500 đ | 1 | 3 kỳ |
| #01532 05/07/2026 | 18.621.098.500 đ | 1 | 4 kỳ |
| #01528 26/06/2026 | 23.459.457.000 đ | 1 | 7 kỳ |
| #01521 10/06/2026 | 23.970.104.000 đ | 1 | 7 kỳ |
| #01514 24/05/2026 | 36.108.182.500 đ | 1 | 13 kỳ |
| #01501 24/04/2026 | 19.009.446.500 đ | 1 | 4 kỳ |
| #01497 15/04/2026 | 14.929.490.000 đ | 1 | 2 kỳ |
| #01495 10/04/2026 | 79.143.240.000 đ | 1 | 18 kỳ |
Giá trị Jackpot là giá trị trước thuế, theo công bố của Vietlott sau mỗi kỳ quay. “Sau” là số kỳ kể từ lần nổ trước.